본문 바로가기 주메뉴 바로가기

정보공개

정보공개 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
35   2017년 7월 사회복지법인 유린보은동산 기관운영비 사용내역 공개 최고관리자 2017.08.04 3,606
34   사회복지법인 유린보은동산 2017년 2차 추가경정예산 공고 최고관리자 2017.07.31 3,632
33   2017.7.24. 임시이사회의록 게시 최고관리자 2017.07.28 3,859
32   2017년 6월 사회복지법인 유린보은동산 기관운영비 사용내역 공개 최고관리자 2017.07.04 4,141
31   2017년 5월 사회복지법인 유린보은동산 기관운영비 사용내역 공개 최고관리자 2017.06.26 4,294
30   2017.5.25. 임시이사회의록 게시 최고관리자 2017.05.30 4,556
29   2017년 4월 사회복지법인 유린보은동산 기관운영비 사용내역 공개 최고관리자 2017.05.04 4,638
28   2017년 3월 사회복지법인 유린보은동산 기관운영비 사용내역 공개 최고관리자 2017.04.07 4,645
27   후원금수입 및 사용결과보고 최고관리자 2017.03.31 4,644
26   사회복지법인 유린보은동산 2016년 결산공고 최고관리자 2017.03.31 4,571